捷顿阀门制造有限公司 | ||||||||||||||||||||
规格名称 | 一片式 | 二片式 | 三片式 | Y型过滤器 | B型截止阀 | 丝扣闸阀 | H14止回阀 | H12止回阀三通球阀 | 法兰球阀Q41F | 三片高平台球阀 | ||||||||||
202 | 304 | 202 | 304 | 202 | 304 | 202 | 304 | 202 | 304 | 202 | 304 | 202 | 304 | 304 | 304 | 202 | 304 | 304 | 316 | |
DN15 | 9 | 12 | 12 | 16 | 20 | 25 | 11 | 15 | 24 | 27 | 25 | 28 | 15 | 18 | 15 | 45 | 65 | 100 | 42 | 52 |
DN20 | 12 | 15 | 17 | 22 | 30 | 37 | 16 | 23 | 29 | 32 | 36 | 41 | 20 | 25 | 22 | 55 | 70 | 120 | 57 | 70 |
DN25 | 16 | 21 | 25 | 33 | 40 | 48 | 22 | 30 | 39 | 42 | 45 | 47 | 27 | 35 | 27 | 75 | 95 | 140 | 79 | 117 |
DN32 | 23 | 30 | 35 | 52 | 58 | 68 | 33 | 43 | 62 | 65 | 68 | 73 | 40 | 52 | 43 | 140 | 118 | 205 | 122 | 160 |
DN40 | 30 | 39 | 50 | 70 | 74 | 92 | 43 | 55 | 75 | 80 | 87 | 88 | 52 | 69 | 58 | 210 | 130 | 230 | 145 | 215 |
DN50 | 45 | 59 | 65 | 95 | 100 | 125 | 57 | 80 | 100 | 110 | 100 | 115 | 65 | 85 | 78 | 270 | 170 | 280 | 250 | 275 |
DN65 | 115 | 145 | 150 | 220 | 240 | 310 | 240 | 400 | 460 | 575 | ||||||||||
DN80 | 155 | 170 | 220 | 320 | 340 | 410 | 310 | 480 | 620 | 790 | ||||||||||
DN100 | 320 | 450 | 590 | 630 | 720 | 420 | 660 | 1050 | 1440 | |||||||||||
DN125 | 680 | 940 | ||||||||||||||||||
DN150 | 1000 | 1430 | ||||||||||||||||||
以上为参考价,如有需要可详谈。电话:18221013426 QQ:396609464 梁女士 |
各式阀门现价
2012-03-03 12:49 浏览:232