上海捷顿阀门制造有限公司(不含税) | |||||||||||||
不锈钢金属软管(波纹管)价格表 | |||||||||||||
长度mm 螺帽软管(201) | |||||||||||||
通径 | 规格 | ||||||||||||
300 | 500 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | 4000 | ||
6 | 16*1.5 | 11 | 12 | 13 | 15 | 17 | 19 | 21 | 24 | 27 | 33 | 39 | 45 |
8 | 18*1.5(2分) | 11 | 12 | 13 | 15 | 17 | 19 | 21 | 24 | 27 | 33 | 39 | 45 |
10 | 20*1.5(3分) | 11 | 12 | 13 | 15 | 17 | 19 | 21 | 25 | 29 | 34 | 39 | 45 |
10 | 22*1.5(4分) | 12 | 14 | 15 | 17 | 19 | 20 | 23 | 28 | 33 | 37 | 40 | 45 |
12 | 24*1.5 | 14 | 16 | 17 | 19 | 21 | 24 | 26 | 31 | 37 | 44 | 51 | 57 |
15 | 27*1.5(6分) | 16 | 19 | 21 | 23 | 25 | 28 | 32 | 37 | 44 | 51 | 57 | 63 |
18 | 30*1.5 | 19 | 23 | 25 | 27 | 30 | 33 | 38 | 45 | 54 | 60 | 65 | 72 |
20 | 33*2(1寸) | 20 | 24 | 26 | 28 | 32 | 35 | 29 | 47 | 56 | 63 | 70 | 76 |
25 | 36*2 | 25 | 30 | 33 | 36 | 41 | 44 | 51 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 |
25 | 39*2(1.2寸) | 26 | 31 | 34 | 38 | 43 | 47 | 53 | 62 | 72 | 84 | 95 | 105 |
32 | 48*2(1.5寸) | 37 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 84 | 100 | 115 | 130 | 145 |
40 | 58*2(2寸) | 56 | 63 | 67 | 75 | 80 | 90 | 95 | 110 | 125 | 140 | 160 | 180 |
规格(法兰碳钢) | 10公斤 | 10公斤 | 10公斤 | 10公斤 | 10公斤 | 10公斤 | 10公斤 | 10公斤 | 10公斤 | 10公斤 | 10公斤 | 10公斤 | |
DN32法兰软管 | 42 | 50 | 56 | 67 | 75 | 85 | 98 | 120 | 145 | 165 | 185 | 200 | |
DN40法兰软管 | 43 | 52 | 57 | 69 | 77 | 88 | 100 | 122 | 148 | 168 | 187 | 205 | |
DN50法兰软管 | 50 | 60 | 65 | 70 | 80 | 95 | 105 | 125 | 150 | 170 | 190 | 210 | |
DN65法兰软管 | 65 | 85 | 95 | 105 | 120 | 130 | 140 | 170 | 200 | 230 | 260 | 300 | |
DN80法兰软管 | 80 | 95 | 105 | 125 | 150 | 170 | 200 | 240 | 280 | 350 | 385 | 440 | |
DN100法兰软管 | 95 | 110 | 120 | 150 | 175 | 200 | 220 | 275 | 330 | 385 | 440 | 520 | |
DN125法兰软管 | 130 | 150 | 170 | 210 | 260 | 290 | 340 | 390 | 500 | 580 | 700 | 800 | |
DN150法兰软管 | 150 | 175 | 200 | 260 | 300 | 360 | 400 | 520 | 600 | 700 | 800 | 900 | |
DN200法兰软管 | 220 | 290 | 300 | 380 | 460 | 560 | 710 | 920 | 1050 | 1350 | 1450 | 1600 | |
注:以上产品为10公斤,如需16公斤及以上,松套法兰,不锈钢法兰,内衬四氟管,另外加价 | |||||||||||||
补偿器(法兰碳钢) | |||||||||||||
通径 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | ||||||
10公斤 | 35 | 45 | 55 | 70 | 103 | 125 | 218 | ||||||
16公斤 | 42 | 55 | 68 | 85 | 115 | 170 | 230 |
以上价格仅供参考,如有需要请联系梁女士。电话:18221013426,QQ:396609464